Ремонтні хомути
Ремонтні хомути виготовляються із нержавіючої сталі. Використовуються для сталевих, чавунних, мідних та свинцевих труб, а також для поліетиленових та полівінілхлоридних трубопроводів та трубопроводів із пластмас.
Ремонтні хомути бувають трьох видів одноступінчасті, двоступінчасті, триступінчасті з різною кількістю болтів для затискання (від 1 до 8 болтів).
Технічні характеристики:
– призначені для герметизації отворів, тріщин та пористих місць у водопроводах.
– Яскраво виражений пористий рельєф прокладки ущільнювача дозволяє зменшити нерівності поверхні труби.
– прокладки виготовлені з акрилнітрилбутадієнового каучуку, що підходять для контакту з водою, (тестування матеріалу щодо його впливу на запах і смак питної води, а також ступінь поглинання хлору та вступу в реакцію з водою), газом.
– конструкція дозволяє проводити монтаж навіть в обмеженому просторі (досить лише 7 мм!).
– Тиск у водопроводі до 10 бар, температура – до 40°С.
– стягуюча стрічка, що фіксує захоплення та болти виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304 (AISI 316 на замовлення).
– прокладка ущільнювача проклеєна по всій поверхні сталевої стрічки.
– Дуже простий монтаж.
– випускаються у двох варіантах: довжиною 60 мм (з одним болтом) та 100 мм (з двома болтами).
Посібник з монтажу ремонтних хомутів:
1. Очистіть трубу від забруднення навколо пошкодженого місця.
2. Перевірте, чи зовнішній діаметр труби відповідає розміру ущільнювальної стрічки (див. наведену вище таблицю).
3. Змочіть поверхню труби та гумову прокладку стрічки мильним розчином.
4. Відкрутіть гайки на болтах до кінця різьблення.
Одноступінчасті ремонтні хомути з 1 та 2 болтами для затиску.
Діаметр хомута, мм | Довжина, мм | |
1 болт для затиску | 2 болти для затиску | |
21-25 | 76 | 152 |
26-30 | 76 | 152 |
29-33 | 76 | 152 |
33-37 | 76 | 152 |
38-42 | 76 | 152 |
42-45 | 76 | 152 |
44-48 | 76 | 152 |
48-51 | 76 | 152 |
50-54 | 76 | 152 |
55-60 | 76 | 152 |
60-64 | 76 | 152 |
65-69 | 76 | – |
69-73 | 76 | – |
71-76 | 76 | – |
76-82 | 76 | – |
82-87 | 76 | – |
87-93 | 76 | – |
94-100 | 76 | – |
99-104 | 76 | – |
105-111 | 76 | – |
112-118 | 76 | – |
118-124 | 76 | – |
120-126 | 76 | – |
126-131 | 76 | – |
131-136 | 76 | – |
139-145 | 76 | – |
143-149 | 76 | – |
149-155 | 76 | – |
156-162 | 76 | – |
167-173 | 76 | – |
173-179 | 76 | – |
198-204 | 76 | – |
205-211 | 76 | – |
217-223 | 76 | – |
223-229 | 76 | – |
Одноступінчасті ремонтні хомути з кількістю болтів для затискача 3 та 5
Діаметр хомута, мм | Довжина, мм | |
3 болти для затиску | 5 болтів для затиску | |
48-56 | 190 | 317 |
56-64 | 190 | 317 |
60-68 | 190 | 317 |
68-78 | 190 | 317 |
78-88 | 190 | 317 |
88-98 | 190 | 317 |
98-108 | 190 | 317 |
108-118 | 190 | 317 |
114-126 | 190 | 317 |
126-138 | 190 | 317 |
138-150 | 190 | 317 |
150-162 | 190 | 317 |
162-174 | 190 | 317 |
168-182 | 190 | 317 |
174-186 | 190 | 317 |
186-198 | 190 | 317 |
198-210 | 190 | 317 |
210-223 | 190 | 317 |
222-234 | 190 | 317 |
234-246 | 190 | 317 |
243-255 | 190 | 317 |
260-272 | 190 | 317 |
273-285 | 190 | 317 |
285-297 | 190 | 317 |
298-310 | 190 | 317 |
316-328 | 190 | 317 |
327-340 | 190 | 317 |
342-355 | 190 | 317 |
353-365 | 190 | 317 |
368-380 | 190 | 317 |
378-390 | 190 | 317 |
Двоступінчасті ремонтні хомути з кількістю болтів для затиску 3, 5 та 8
Діаметр хомута, мм | Довжина, мм | ||
3 болти для затиску | 5 болтів для затиску | 8 болтів для затиску | |
182-202 | 190 | 317 | 508 |
202-224 | 190 | 317 | 508 |
217-240 | 190 | 317 | 508 |
240-262 | 190 | 317 | 508 |
262-284 | 190 | 317 | 508 |
273-296 | 190 | 317 | 508 |
296-319 | 190 | 317 | 508 |
324-346 | 190 | 317 | 508 |
346-368 | 190 | 317 | 508 |
365-387 | 190 | 317 | 508 |
387-410 | 190 | 317 | 508 |
410-432 | 190 | 317 | 508 |
428-450 | 190 | 317 | 508 |
450-474 | 190 | 317 | 508 |
470-492 | 190 | 317 | 508 |
492-516 | 190 | 317 | 508 |
Триступінчасті ремонтні хомути з кількістю болтів для затиску 3, 5 та 8
Діаметр хомута, мм | Довжина, мм | ||
3 болти для затиску | 5 болтів для затиску | 8 болтів для затиску | |
300-330 | 190 | 317 | 508 |
330-360 | 190 | 317 | 508 |
360-390 | 190 | 317 | 508 |
390-420 | 190 | 317 | 508 |
420-450 | 190 | 317 | 508 |
450-480 | 190 | 317 | 508 |
480-510 | 190 | 317 | 508 |
510-540 | 190 | 317 | 508 |
540-570 | 190 | 317 | 508 |
570-600 | 190 | 317 | 508 |
600-630 | 190 | 317 | 508 |
630-660 | 190 | 317 | 508 |
660-690 | 190 | 317 | 508 |
690-720 | 190 | 317 | 508 |
720-750 | 190 | 317 | 508 |